Please wait...

가나다 라디오
연출 : 김종영 PD 진행: 박주언 아나운서 작가 : 홍서율
2022.5.30(월) 선곡표
1부

김신우 - 기억해 줘
I.O.I. (아이오아이) - Pick Me
박완규 - 수호

2부

이재성 - 그 집 앞 (5344님)
신화 - 기도
루시드 폴 - 바람, 어디에서 부는지

<방송내용>
1. 여는 말 - 뇌졸중(0), 뇌졸증(x)
(1) 뇌졸중 : 뇌가 졸하는(죽어가는) 중이란 뜻으로 뇌졸'중'. 뇌졸증(x)
(2) 대증요법 : 증상에 대응하는 요법. 대중요법(x)
2. 받아쓰기 - "디톡스로 병이 낫다" => 1691님 1등!
(1) 디톡스 : 해독, 해독요법으로 순화
(2) (병이)낫다 : 보다 앞서있다, 병 따위가 고쳐지다.
(산이) 낮다 / (알을) 낳다
3. 마음에 들린다 - 마야 안젤루, <나는 배웠다>

1691님 축하드립니다!!!
  • 0
  • 0
  • 번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
    914 2022.12.1(목) 선곡표 김PD 12-01 3,181
    913 2022.11.30(수) 선곡표 홍작가 11-30 3,253
    912 2022.11.29(화) 선곡표 홍작가 11-29 3,280
    911 2022.11.28(월) 선곡표 홍작가 11-28 3,215
    910 2022.11.27(일) 선곡표 홍작가 11-27 2,612
    909 2022.11.26(토) 선곡표 홍작가 11-26 3,487
    908 2022.11.25(금) 선곡표 홍작가 11-25 3,395
    907 2022.11.24(목) 선곡표 홍작가 11-24 2,736
    906 2022. 11.23(수) 선곡표 홍작가 11-23 2,012
    905 2022.11.22(화) 선곡표 홍작가 11-22 3,947
    904 2022.11.21(월) 선곡표 홍작가 11-21 2,964
    903 2022.11.20(일) 선곡표 홍작가 11-20 2,936
    902 2022.11.19(토) 선곡표 홍작가 11-19 2,234
    901 2022.11.18(금) 선곡표 홍작가 11-18 3,164
    900 2022.11.17(목) 선곡표 홍작가 11-17 3,301
    899 2022.11.16(수) 선곡표 홍작가 11-16 2,923
    898 2022.11.15(화) 선곡표 홍작가 11-15 2,767
    897 2022.11.14(월) 선곡표 홍작가 11-14 2,929
    896 2022.11.13(일) 선곡표 홍작가 11-13 1,900
    895 2022.11.12(토) 선곡표 홍작가 11-12 1,858
    전체목록