Please wait...

가나다 라디오
연출 : 김종영 PD 진행: 박주언 아나운서 작가 : 홍서율
2022.6.18(토) 선곡표

1부


루이스 - 중화반점

투빅 - 요즘 바쁜가봐

강시라 - 같은 곳에서

PoshGirls - Got Chu

맥켈리 - 이별고백


2부


키밤&프라임 - Summer Night

노라조 - 여자사람

조하은 - 포근한 햇살

최정철 - 그대를 허락해주세요

김그림 - 너 밖엔 없더라


<방송내용>


1. 여는 말 – 배고픔을 나타내는 말들

(1) 입이 궁금하다 < 출출하다 < 시장하다 < 배고프다 < 허기지다

2. 가나다 다시듣기

(1) 월요일 - ‘이’가 붙는 버섯 이름 / 받아쓰기(진돗개/바닷게/비치가운)

(2) 화요일 - ‘어리바리/하다’ / 받아쓰기(DM/움츠리다)

(3) 수요일 - ‘남산’ / 글짓기(웬일/하절기)

(4) 목요일 - ‘-씬’으로 끝나는 말 / 글짓기(어메니티/어떡하지)

(5) 금요일 - ‘비싸다’의 어원 / 수선실(오지라퍼) 

 

청취자님들, 주말 잘 보내셔요! 

  • 0
  • 0
  • 번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
    894 2022.11.11(금) 선곡표 홍작가 11-11 1,831
    893 2022.11.10(목) 선곡표 홍작가 11-10 2,072
    892 2022.11.9(수) 선곡표 홍작가 11-09 2,551
    891 2022.11.8(화) 선곡표 홍작가 11-08 2,806
    890 2022.11.7(월) 선곡표 홍작가 11-07 1,975
    889 2022.11.6(일) 선곡표 홍작가 11-06 2,128
    888 2022.11.5(토) 선곡표 홍작가 11-05 2,228
    887 2022.11.4(금) 선곡표 홍작가 11-04 2,715
    886 2022.11.3(목) 선곡표 홍작가 11-03 2,838
    885 2022.11.2(수) 선곡표 홍작가 11-02 3,230
    884 2022.11.1(화) 선곡표 홍작가 11-01 3,187
    883 2022.10.31(월) 선곡표 홍작가 10-31 2,878
    882 2022.10.30(일) 선곡표 홍작가 10-30 2,608
    881 2022.10.29(토) 선곡표 홍작가 10-29 2,083
    880 2022.10.28(금) 선곡표 홍작가 10-28 2,835
    879 2022.10.27(목) 선곡표 홍작가 10-27 2,363
    878 2022.10.26(수) 선곡표 홍작가 10-26 2,947
    877 2022.10.25(화) 선곡표 홍작가 10-25 2,377
    876 2022.10.24(월) 선곡표 홍작가 10-24 2,212
    875 2022.10.23(일) 선곡표 홍작가 10-23 2,647
    전체목록