Please wait...

뮤직테라피 김진이 입니다
진행 : 김진이 PD : 양혜진
2022. 8. 7(일) 뮤직테라피

노확행 16회 <13-15회 총정리>
초대 손님 : 김태윤 손해사정사 (유일 손해사정법인)

1)산업재해로 인정받을 수 있는 업무상 재해, 
2)산업재해로 인정되는 경우에 구체적으로 받을 수 있는 보상,
3)실제 산재가 발생했을 경우 근로복지공단에 보상금을 신청하는 방법 

총정리 
 

  • 0
  • 0
  • 이름
    비밀번호
    captcha 이미지를 클릭하면 새로운 숫자로 변경됩니다.
    번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
    57 2023. 5. 7(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 05-07 1,107
    56 2023. 4. 30(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 04-30 875
    55 2023. 4. 23(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 04-23 1,022
    54 2023. 4. 16(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 04-16 1,215
    53 2023. 4. 9(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 04-09 1,034
    52 2023. 4. 2(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 04-02 1,203
    51 2023. 3. 26(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 03-26 855
    50 2022. 10. 9(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 10-09 1,708
    49 2022. 10. 2(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 10-02 1,233
    48 2022. 9. 25(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 09-25 1,543
    47 2022. 9. 18(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 09-18 2,184
    46 2022. 9. 11(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 09-13 2,923
    45 2022. 9. 4(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 09-04 1,862
    44 2022. 8. 28(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 08-28 1,766
    43 2022. 8. 21(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 08-21 1,762
    42 2022. 8. 14(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 08-15 1,425
    41 2022. 8. 7(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 08-12 1,471
    40 2022. 7. 31(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 07-31 1,583
    39 2022. 7. 24(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 07-24 2,843
    38 2022. 7. 17(일) 뮤직테라피 경인방송 90.7 07-17 1,836
    전체목록