Please wait...

모닝테라스
DJ 최슬기 / 작가 선지연 / PD 양혜진
24년 6월 13일 목요일 선곡표


<
선곡표>

1. 태티서 / 아드레날린(Adrenaline)

2. The Chainsmokers / Closer (Feat. Halsey)

3. 크라잉넛 / 룩셈부르크 (람보아빠)

 

4. 김수희 / 애모

5. 김원준 / 모두 잠든 후에

6. 허니패밀리 / 남자 이야기

 

7. 박경림 / 착각의 늪

8. 부활 / Never Ending Story

9. 부활 / Lonely Night

10. 정동하 / Falling, Falling

 

11. 백호 / 엘리베이터

12. 태사자 /

13. 박기영 / 시작

14. 베이비복스 / 야야야

15. 진주 / 난 괜찮아

16. 쥬얼리 / 니가 참 좋아

17. 토이 / 뜨거운 안녕 (1026)

 
 

<커피쿠폰>
1204, 5180, 7917

9856, 4007, 7568

 

<견과류>

5420 


<연어재생크림>

7063 


<누룽지 세트>

7564 


<훈제란/반숙란 세트>

6399 


<햄버거>

3321

 

<바레도 풋크림>

0324
 

  • 0
  • 0
  • 번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
    31 23년 3월 15일 수요일 선곡표 양피디 03-15 977
    30 23년 3월 14일 화요일 선곡표 양피디 03-14 1,003
    29 23년 3월 13일 월요일 선곡표 양피디 03-13 1,413
    28 23년 3월 10일 금요일 선곡표 양피디 03-10 1,560
    27 23년 3월 9일 목요일 선곡표 양피디 03-09 1,609
    26 23년 3월 8일 수요일 선곡표 양피디 03-08 1,149
    25 23년 3월 7일 화요일 선곡표 양피디 03-07 1,581
    24 23년 3월 6일 월요일 선곡표 양피디 03-06 1,372
    23 23년 3월 3일 금요일 선곡표 양피디 03-03 1,613
    22 23년 3월 2일 목요일 선곡표 양피디 03-02 988
    21 23년 3월 1일 수요일 선곡표 양피디 03-01 944
    20 23년 2월 28일 화요일 선곡표 양피디 02-28 1,110
    19 23년 2월 27일 월요일 선곡표 양피디 02-27 1,558
    18 23년 2월 24일 금요일 선곡표 양피디 02-24 1,447
    17 23년 2월 23일 목요일 선곡표 양피디 02-24 985
    16 23년 2월 22일 수요일 선곡표 양피디 02-22 1,307
    15 23년 2월 21일 화요일 선곡표 양피디 02-21 1,647
    14 23년 2월 20일 월요일 선곡표 양피디 02-20 989
    13 23년 2월 17일 금요일 선곡표 양피디 02-17 1,416
    12 23년 2월 16일 목요일 선곡표 양피디 02-16 1,462
    전체목록