Please wait...

가나다 라디오
연출 : 김종영 PD 진행: 박주언 아나운서 작가 : 홍서율
2022.6.12(일) 선곡표

1부

신해철 - 안녕

솔라 - 나는 그대고 그대는 나였다

Zion.T & Colde - 헷갈려

레드벨벳 - Ice Cream Cake


2부

박재범 (Feat. 아이유) - GANADARA

존 박 - 네 생각

김상아 - 사랑했어요

오세준 - 식물인간의 소망


<방송내용>

1. 여는 말 - '구부리다'와 '꾸부리다'

(1) 구부리다 : 한쪽으로 구붓하게 굽히다 / 작은 말은 '고부리다'

(2) 꾸부리다 : '구부리다'의 센 말 / 작은 말은 '꼬부리다'

2. 우리말 알림이와 함께 하는 한글이야기

(1) 이주의 소식 

- 호남 최초 '수화언어학과' 설립 소식

- '모두가 행복한 소통' 도전 잇기(틱톡, AUD 공동진행)

- 해태 부라보콘의 수어 광고 '조용한 부라보송' 켐페인

- '2022 재일본 한국 학생 한국어 말하기 대회' 교토 개최

- 서울시의 탈북 가정 국어교육 지원

(2) 이주의 다음은 말 : 엔데믹 블루=>일상 회복 불안, 코듀로이/코르댄=> 골진 천, 골무늬 천


함께 해주신 김수진 알림이님 감사합니다!!!

  • 0
  • 0
  • 번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
    723 2022.5.24(화) 선곡표 홍작가 05-24 1,383
    722 2022.5.23(월) 선곡표 홍작가 05-23 1,441
    721 2022.5.22(일) 선곡표 홍작가 05-22 805
    720 2022.5.21(토) 선곡표 홍작가 05-21 714
    719 2022.5.20(금) 선곡표 홍작가 05-20 1,273
    718 2022.5.19(목) 선곡표 홍작가 05-19 1,338
    717 2022.5.18(수) 선곡표 홍작가 05-18 664
    716 2022.5.17(화) 선곡표 홍작가 05-17 1,281
    715 2022.5.16(월) 선곡표 홍작가 05-16 1,276
    714 2022.5.15(일) 선곡표 홍작가 05-15 1,326
    713 2022.5.14(토) 선곡표 홍작가 05-14 1,628
    712 2022.5.13(금) 선곡표 홍작가 05-13 1,335
    711 2022.5.12(목) 선곡표 홍작가 05-12 1,612
    710 2022.5.11(수) 선곡표 홍작가 05-11 1,133
    709 2022.5.10(화) 선곡표 홍작가 05-10 1,014
    708 2022.5.9(월) 선곡표 홍작가 05-09 1,202
    707 2022.5.8(일) 선곡표 홍작가 05-08 980
    706 2022.5.7(토) 선곡표 홍작가 05-07 1,350
    705 2022.5.6(금) 선곡표 홍작가 05-06 1,099
    704 2022.5.5(목) 선곡표 홍작가 05-05 1,240
    전체목록