Please wait...

가나다 라디오
연출 : 김종영 PD 진행: 박주언 아나운서 작가 : 홍서율
2022.6.12(일) 선곡표

1부

신해철 - 안녕

솔라 - 나는 그대고 그대는 나였다

Zion.T & Colde - 헷갈려

레드벨벳 - Ice Cream Cake


2부

박재범 (Feat. 아이유) - GANADARA

존 박 - 네 생각

김상아 - 사랑했어요

오세준 - 식물인간의 소망


<방송내용>

1. 여는 말 - '구부리다'와 '꾸부리다'

(1) 구부리다 : 한쪽으로 구붓하게 굽히다 / 작은 말은 '고부리다'

(2) 꾸부리다 : '구부리다'의 센 말 / 작은 말은 '꼬부리다'

2. 우리말 알림이와 함께 하는 한글이야기

(1) 이주의 소식 

- 호남 최초 '수화언어학과' 설립 소식

- '모두가 행복한 소통' 도전 잇기(틱톡, AUD 공동진행)

- 해태 부라보콘의 수어 광고 '조용한 부라보송' 켐페인

- '2022 재일본 한국 학생 한국어 말하기 대회' 교토 개최

- 서울시의 탈북 가정 국어교육 지원

(2) 이주의 다음은 말 : 엔데믹 블루=>일상 회복 불안, 코듀로이/코르댄=> 골진 천, 골무늬 천


함께 해주신 김수진 알림이님 감사합니다!!!

  • 0
  • 0
  • 번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
    753 2022.6.23(목) 선곡표 홍작가 06-23 775
    752 2022.6.22(수) 선곡표 홍작가 06-22 970
    751 2022.6.21(화) 선곡표 홍작가 06-21 839
    750 2022.6.20(월) 선곡표 홍작가 06-20 741
    749 2022.6.19(일) 선곡표 홍작가 06-19 681
    748 2022.6.18(토) 선곡표 홍작가 06-18 906
    747 2022.6.17(금) 선곡표 홍작가 06-17 1,537
    746 2022.6.16(목) 선곡표 홍작가 06-16 813
    745 2022.6.15(수) 선곡표 홍작가 06-15 1,256
    744 2022.6.14(화) 선곡표 홍작가 06-14 665
    743 2022.6.13(월) 선곡표 홍작가 06-13 605
    742 2022.6.12(일) 선곡표 홍작가 06-12 932
    741 2022.6.11(토) 선곡표 홍작가 06-11 589
    740 2022.6.10(금) 선곡표 홍작가 06-10 951
    739 2022.6.9(목) 선곡표 홍작가 06-09 638
    738 2022.6.8(수) 선곡표 홍작가 06-08 1,131
    737 2022.6.7(화) 선곡표 홍작가 06-07 644
    736 2022.6.6(월) 선곡표 홍작가 06-06 628
    735 2022.6.5(일) 선곡표 홍작가 06-05 634
    734 2022.6.4(토) 선곡표 홍작가 06-04 638
    전체목록